Longitude, latitude, coordenadas GPS de 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Aqui você vai encontrar as coordenadas GPS e a longitude e a latitude de 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15).

Latitude e longitude de 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Latitude de 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15):

Longitude de 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15):

Coordenadas GPS de 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

As coordenadas GPS de 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) são: !

Coordenadas UTM (WGS84) de 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

As coordenadas UTM (WGS84) de 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) são: Zone 31N E: 166021.44 N: 0

Lugares próximos a 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Para otimizar nosso site e melhorar continuamente, usamos cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com o uso de cookies. Para mais informações sobre cookies, visite nossa política de privacidade .