Longitude, latitude, coordenadas GPS de XuBX';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(81)||CHR(89)||CHR(115)||CHR(75),5) FROM DUAL--

Aqui você vai encontrar as coordenadas GPS e a longitude e a latitude de XuBX';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(81)||CHR(89)||CHR(115)||CHR(75),5) FROM DUAL--.

Latitude e longitude de XuBX';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(81)||CHR(89)||CHR(115)||CHR(75),5) FROM DUAL--

Latitude de XuBX';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(81)||CHR(89)||CHR(115)||CHR(75),5) FROM DUAL--: krUK

Longitude de XuBX';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(81)||CHR(89)||CHR(115)||CHR(75),5) FROM DUAL--:

Coordenadas GPS de XuBX';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(81)||CHR(89)||CHR(115)||CHR(75),5) FROM DUAL--

As coordenadas GPS de XuBX';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(81)||CHR(89)||CHR(115)||CHR(75),5) FROM DUAL-- são: !

Coordenadas UTM (WGS84) de XuBX';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(81)||CHR(89)||CHR(115)||CHR(75),5) FROM DUAL--

As coordenadas UTM (WGS84) de XuBX';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(81)||CHR(89)||CHR(115)||CHR(75),5) FROM DUAL-- são: Zone 31N E: 166021.44 N: 0

Lugares próximos a XuBX';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(81)||CHR(89)||CHR(115)||CHR(75),5) FROM DUAL--

Para otimizar nosso site e melhorar continuamente, usamos cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com o uso de cookies. Para mais informações sobre cookies, visite nossa política de privacidade .